| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 3010CA SS30 | 10W SMD LED | 3000K | 900 | >90 | 41 | 82,55 | 166 | – | 1 |
| GBP 3010CA SS40 | 10W SMD LED | 4000K | 900 | >90 | 41 | 82,55 | 166 | – | 1 |
| GBP 3010CA SS60 | 10W SMD LED | 6500K | 900 | >90 | 41 | 82,55 | 166 | – | 1 |
| GBP 3001CA SS00 | 1xGU10 | – | – | – | 41 | 82,55 | 166 | – | 1 |
Çim Armatürleri
– ENEC Belgeli driver
– PF>0.90
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +90 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Alüminyum |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK07 |
| Alev Koruma | – |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | 3x1mm² |
| Ral Kodu | 9005 / 9016 |
| Montaj Tipi | Zemin |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | Cam |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K / GU10 |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | Medium – Wide |
| Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | I |
| Sistem Ömrü | >30.000h |
| Güç Faktörü | 0,90 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-2,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.





