Sıva Altı Mobil Spot Armatürler
– PF>0.90
– Alüminyum gövde
– +80 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
.
| Gövde | Aluminyum |
| IP Sınıfı | IP40 |
| IK Sınıfı | IK06 |
| Alev Koruma | – |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | 9016 |
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Işık Kaynağı | COB LED |
| Reflektör | – |
| Lens | – |
| Difüzör | – |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >80 |
| Renk Sıcaklığı | 4000K |
| Fotobiyolojik Risk | RG1 |
| Işık Açısı | 90° |
| Giriş Gerilimi | 220-240V AC |
| Frekans | 50-60Hz |
| Sınıf | II |
| Sistem Ömrü | >36.000h |
| Güç Faktörü | >0,90 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standartlar | EN60598-2-2,LM79,LM80 |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




