| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG 1240PS SS60 | 40W SMD LED 4AH 4W | 6500K | 550 | >130 | 186 | 128 | 47 | – | 1 |
| GPG 2310PS SS60 | 100W SMD LED 10AH 10W | 6500K | 1100 | >130 | 231 | 159 | 53 | – | 1 |
| GPG 2815PS SS60 | 150W SMD LED 15AH 15W | 6500K | 2200 | >130 | 281 | 200 | 53 | – | 1 |
| GPG 3120PS SS60 | 200W SMD LED 20AH 20W | 6500K | 2500 | >130 | 316 | 227 | 53 | – | 1 |
| GPG 3530PS SS60 | 300W SMD LED 30AH 30W | 6500K | 3800 | >130 | 351 | 255 | 53 | – | 1 |
Solar Projektörler
– 2 yıl garanti süresi
– Alüminyum gövde
– +130 lm/W verimlilik
– Yüksek etkinlik faktörü ve uygun fiyatı ile en hızlı amortisman süresine sahiptir.
- Açıklama
- 3D Resim
- Ürün Datasheet
- Mekanik Özellikler
- Optik Özellikler
- Elektriksel Özellikler
- Opsiyonlar
- İndirmeler
| Gövde | ABS |
| IP Sınıfı | IP65 |
| IK Sınıfı | IK06 |
| Alev Koruma | – |
| Kablo Rakor | – |
| Kablo | – |
| Ral Kodu | – |
| Montaj Tipi | Duvar Üstü |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Reflektör | Pet |
| Lens | PC |
| Difüzör | ✓ |
| Renk Geriverim İndeksi (CRI) | >70 |
| Renk Sıcaklığı | 6500K |
| Fotobiyolojik Risk | – |
| Işık Açısı | Medium |
| Solar Panel / Batarya Gerilimi | 5V / 3.2V |
| Çalışma Süresi / Şarj Süresi | 12-14h / 4-6h |
| Sınıf | III |
| Sistem Ömrü | >20.000h |
| Güç Faktörü | – |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C / +45°C |
| DALI | – |
| Acil Kit | – |
| Step DIM | – |
| 2 Saat Acil Kit | – |
| 3 Saat Acil Kit | – |
| Elektriksel Sınıf | – |
| Radar Sensör | – |
.




