DOB Projectors

– PF>0.95
– 2 years warranty

– Aluminum body
– +110 llm/W efficiency

– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.

SKU: 435c5a2663f2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Category: Tags: , , , ,

Product Code
Ürün Kodu
Power
Güç (W)
Color Temp.
Işık Rengi (K)
Lum. Out.
Işık Akısı (≥lm)
LumenEff.
Verimlilik (lm/W)
Fixture Dimensions
Armatür Ölçüleri (mm)
a / b / h
Weight
Ağırlık (kg)
Pack. Qty
Ambalaj Adedi
GPG 2050FP SG30 50W SMD LED 3000K 5500 >110 204 228 29 – 1
GPG 2050FP SG40 50W SMD LED 4000K 5500 >110 204 228 29 – 1
GPG 2050FP SG60 50W SMD LED 6500K 5500 >110 204 228 29 – 1
GPG 2510FP SG30 100W SMD LED 3000K 11000 >110 253 284 31 – 1
GPG 2510FP SG40 100W SMD LED 4000K 11000 >110 253 284 31 – 1
GPG 2510FP SG60 100W SMD LED 6500K 11000 >110 253 284 31 – 1
GPG 2715FP SG30 150W SMD LED 3000K 16500 >110 272 309 32 – 1
GPG 2715FP SG40 150W SMD LED 4000K 16500 >110 272 309 32 – 1
GPG 2715FP SG60 150W SMD LED 6500K 16500 >110 272 309 32 – 1
GPG 2920FP SG30 200W SMD LED 3000K 22000 >110 297 338 32 – 1
GPG 2920FP SG40 200W SMD LED 4000K 22000 >110 297 338 32 – 1
GPG 2920FP SG60 200W SMD LED 6500K 22000 >110 297 338 32 – 1
GPG 3230FP SG30 300W SMD LED 3000K 33000 >110 321 406 41,5 – 1
GPG 3230FP SG40 300W SMD LED 4000K 33000 >110 321 406 41,5 – 1
GPG 3230FP SG60 300W SMD LED 6500K 33000 >110 321 406 41,5 – 1
GPG 4240FP SG30 400W SMD LED 3000K 44000 >110 425 534 41,5 – 1
GPG 4240FP SG40 400W SMD LED 4000K 44000 >110 425 534 41,5 – 1
GPG 4240FP SG60 400W SMD LED 6500K 44000 >110 425 534 41,5 – 1

.

Body Aluminum
IP Rating IP65
IK Rating IK07
Flame Protection 650°C
Cable Gland –
Cable –
Ral Code 9006
Mounting Type Direk / Zemin

 

Light Source Mid Power Led
Reflector ✓
Lens ✓
Diffuser ✓
Color Rendering Index (CRI) >80
Color Temperature 3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk RG1
Beam Angle –
Input Voltage 220-240V AC
Frequency 50-60Hz
Class I
System Lifetime >30.000h
Power Factor >0,95
Operating Temperature -20°C / +45°C
Standards EN60598-2-5,EN62262,EN60529, LM79
DALI –
Emergency Kit –
Step DIM  –
2 Hours Emergency Kit –
3 Hours Emergency Kit –
Elektriksel Sınıf –
Radar Sensor –

.