| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBA 3030SC SG30 | 30W SMD LED | 3000K | 3750 | >125 | 780 | 500 | 3000 | – | 1 |
| GBA 3030SC SG60 | 30W SMD LED | 6500K | 3750 | >125 | 780 | 500 | 3000 | – | 1 |
| GBA 3040SC SG30 | 40W SMD LED | 3000K | 5000 | >125 | 780 | 500 | 3000 | – | 1 |
| GBA 3040SC SG60 | 40W SMD LED | 6500K | 5000 | >125 | 780 | 500 | 3000 | – | 1 |
| GBA 4050SC SG30 | 50W SMD LED | 3000K | 6250 | >125 | 780 | 500 | 4000 | – | 1 |
| GBA 4050SC SG60 | 50W SMD LED | 6500K | 6250 | >125 | 780 | 500 | 4000 | – | 1 |
| GBA 4060SC SG30 | 60W SMD LED | 3000K | 7500 | >125 | 780 | 500 | 4000 | – | 1 |
| GBA 4060SC SG60 | 60W SMD LED | 6500K | 7500 | >125 | 780 | 500 | 4000 | – | 1 |
| GBA 5080SC SG30 | 80W SMD LED | 3000K | 10000 | >125 | 780 | 500 | 5000 | – | 1 |
| GBA 5080SC SG60 | 80W SMD LED | 6500K | 10000 | >125 | 780 | 500 | 5000 | – | 1 |
| GBA 5010SC SG30 | 100W SMD LED | 3000K | 12500 | >125 | 780 | 500 | 5000 | – | 1 |
| GBA 5010SC SG60 | 100W SMD LED | 6500K | 12500 | >125 | 780 | 500 | 5000 | – | 1 |
| GBA 6012SC SG30 | 120W SMD LED | 3000K | 15000 | >125 | 780 | 500 | 6000 | – | 1 |
| GBA 6012SC SG60 | 120W SMD LED | 6500K | 15000 | >125 | 780 | 500 | 6000 | – | 1 |
| GBA 6015SC SG30 | 150W SMD LED | 3000K | 18750 | >125 | 780 | 500 | 6000 | – | 1 |
| GBA 6015SC SG60 | 150W SMD LED | 6500K | 18750 | >125 | 780 | 500 | 6000 | – | 1 |
Park and Garden Luminaires
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 2 years warranty
– Aluminum body
– +125lm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP66 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | – |
| Cable | 3×1,5mm² |
| Ral Code | 9006 |
| Mounting Type | Direk |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | PC, PMMA |
| Color Rendering Index (CRI) | >70 |
| Color Temperature | 3000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | Medium – Wide |
| Input Voltage | 220-240Vac |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-3,EN62262,EN60529, LM79 |
.




