| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP 3660SY AB30 | 60W SMD LED | 2200K-9000K | 2000 | >60 | 300 | 600 | 155 | – | 1 |
| GBP 3660SY AB40 | 60W SMD LED | 2200K-9000K | 2000 | >60 | 300 | 600 | 155 | – | 1 |
| GBP 3660SY AB60 | 60W SMD LED | 2200K-9000K | 2000 | >60 | 300 | 600 | 155 | – | 1 |
| GBP 6680SY AB30 | 80W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 600 | 600 | 205 | – | 1 |
| GBP 6680SY AB40 | 80W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 600 | 600 | 205 | – | 1 |
| GBP 6680SY AB60 | 80W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 600 | 600 | 205 | – | 1 |
| GBP 3110SY AB30 | 100W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 300 | 1200 | 155 | – | 1 |
| GBP 3110SY AB40 | 100W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 300 | 1200 | 155 | – | 1 |
| GBP 3110SY AB60 | 100W SMD LED | 2200K-9000K | 4000 | >60 | 300 | 1200 | 155 | – | 1 |
| GBP 6116SY AB30 | 160W SMD LED | 2200K-9000K | 8000 | >60 | 600 | 1200 | 205 | – | 1 |
| GBP 6116SY AB40 | 160W SMD LED | 2200K-9000K | 8000 | >60 | 600 | 1200 | 205 | – | 1 |
| GBP 6116SY AB60 | 160W SMD LED | 2200K-9000K | 8000 | >60 | 600 | 1200 | 205 | – | 1 |
Natural Sky Lighting
– ENEC certified driver
– 2 years warranty
– PF>0.95
– Aluminum body
– +60 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Downloads
.
| Body | Aluminum |
| IP Rating | IP40 |
| IK Rating | IK06 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | – |
| Cable | – |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Recessed |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Şeffaf Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 2200K-9000K |
| Photobiological Risk | – |
| Beam Angle | 40° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0.95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-2,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
.




