| Product Code Ürün Kodu |
Power Güç (W) |
Color Temp. Işık Rengi (K) |
Lum. Out. Işık Akısı (≥lm) |
LumenEff. Verimlilik (lm/W) |
Fixture Dimensions Armatür Ölçüleri (mm) a / b / h |
Weight Ağırlık (kg) |
Pack. Qty Ambalaj Adedi |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCP 3318SH SB30 | 18W SMD LED | 3000K | 1800 | >90 | 300 | 300 | 65 | – | 1 |
| GCP 3318SH SB40 | 18W SMD LED | 4000K | 1800 | >90 | 300 | 300 | 65 | – | 1 |
| GCP 3318SH SB60 | 18W SMD LED | 6500K | 1800 | >90 | 300 | 300 | 65 | – | 1 |
| GCP 3620SH SB30 | 20W SMD LED | 3000K | 2000 | >90 | 300 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 3620SH SB40 | 20W SMD LED | 4000K | 2000 | >90 | 300 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 3620SH SB60 | 20W SMD LED | 6500K | 2000 | >90 | 300 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 3136SH SB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3600 | >90 | 300 | 1200 | 75 | – | 1 |
| GCP 3136SH SB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3600 | >90 | 300 | 1200 | 75 | – | 1 |
| GCP 3136SH SB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3600 | >90 | 300 | 1200 | 75 | – | 1 |
| GCP 6636SH SB30 | 36W SMD LED | 3000K | 3600 | >90 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 6636SH SB40 | 36W SMD LED | 4000K | 3600 | >90 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
| GCP 6636SH SB60 | 36W SMD LED | 6500K | 3600 | >90 | 600 | 600 | 75 | – | 1 |
STERA-SM
Surface Mounted Tempered Glass Operating Room Fixtures
– ENEC certified driver
– PF>0.95
– 5 years warranty
– DKP sheet metal body
– +90 llm/W efficiency
– With high efficiency factor and affordable price, it has the fastest payback period.
SKU: 435c5a2663f2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Category: STERA-SM
Tags: glass, Led, Operating Room Luminaires, sterile environment, Surface Mounted
- Description
- 3D Image
- Product Datasheet
- Mechanical Specifications
- Optical Specifications
- Electrical Specifications
- Options
- Downloads
.
| Body | Sheet Metal |
| IP Rating | IP65 |
| IK Rating | IK08 |
| Flame Protection | 650°C |
| Cable Gland | PG9 |
| Cable | 3x1mm² |
| Ral Code | 9016 |
| Mounting Type | Surface Mounted |
| Light Source | Mid Power Led |
| Reflector | – |
| Lens | – |
| Diffuser | Temperli Cam |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Color Temperature | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk | RG1 |
| Beam Angle | 120° |
| Input Voltage | 220-240V AC |
| Frequency | 50-60Hz |
| Class | I |
| System Lifetime | >50.000h |
| Power Factor | >0,95 |
| Operating Temperature | -20°C / +45°C |
| Standards | EN60598-2-1,EN62262,EN60529, LM79,LM80 |
| DALI | ✓ |
| Emergency Kit | ✓ |
| Step DIM | – |
| 2 Hours Emergency Kit | ✓ |
| 3 Hours Emergency Kit | ✓ |
| Elektriksel Sınıf | I/II |
| Radar Sensor | – |
.









































